期号 |
前 区 | 后 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
2019130 | 01 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 21 | 10 | 1 | 20 | 2 | 26 | 6 | 15 | 37 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 04 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||
2019131 | 1 | 10 | 8 | 4 | 05 | 06 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 27 | 16 | 29 | 2 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 06 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||
2019132 | 2 | 11 | 03 | 5 | 05 | 06 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 29 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 10 | 17 | 10 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | |||
2019133 | 3 | 12 | 03 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | 5 | 3 | 27 | 18 | 2 | 4 | 11 | 18 | 11 | 34 | 5 | 01 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 12 | |||
2019134 | 4 | 13 | 1 | 7 | 05 | 06 | 07 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 17 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 12 | 19 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 7 | 10 | 11 | 1 | |||
2019135 | 5 | 14 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 5 | 5 | 15 | 6 | 2 | 25 | 26 | 2 | 20 | 4 | 6 | 13 | 20 | 13 | 2 | 7 | 01 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 18 | 8 | 1 | 11 | 2 | |||
2019136 | 6 | 15 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 16 | 7 | 3 | 1 | 26 | 3 | 21 | 29 | 7 | 14 | 21 | 14 | 3 | 8 | 1 | 11 | 03 | 6 | 11 | 5 | 10 | 19 | 09 | 2 | 1 | 3 | |||
2019137 | 7 | 16 | 03 | 2 | 05 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 26 | 4 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 07 | 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||
2019138 | 8 | 17 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 11 | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 8 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 | 29 | 9 | 16 | 23 | 16 | 5 | 10 | 3 | 02 | 2 | 04 | 13 | 7 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2019139 | 01 | 18 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 13 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | 1 | 10 | 17 | 24 | 17 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 06 | 2 | 22 | 3 | 10 | 4 | 2 | |||
2019140 | 1 | 19 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 20 | 11 | 7 | 25 | 3 | 27 | 25 | 2 | 11 | 18 | 25 | 18 | 7 | 12 | 5 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
2019141 | 2 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3 | 12 | 19 | 26 | 19 | 8 | 35 | 01 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 6 | 12 | |||
2019142 | 3 | 1 | 03 | 04 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 19 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 2 | 26 | 2 | 27 | 29 | 13 | 20 | 27 | 33 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 06 | 07 | 25 | 6 | 3 | 7 | 1 | |||
2019143 | 4 | 2 | 1 | 04 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 20 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 22 | 23 | 24 | 3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 14 | 21 | 32 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 06 | 1 | 26 | 7 | 4 | 8 | 12 | |||
2019144 | 5 | 02 | 2 | 1 | 05 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 21 | 8 | 10 | 12 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 15 | 31 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 02 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 27 | 8 | 5 | 11 | 1 | |||
2019145 | 6 | 1 | 3 | 2 | 05 | 7 | 5 | 5 | 09 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 22 | 9 | 11 | 13 | 19 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 32 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 03 | 7 | 05 | 2 | 3 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||
2019146 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 23 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 26 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 33 | 34 | 5 | 01 | 2 | 1 | 8 | 1 | 06 | 4 | 29 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||
2019147 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 09 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 24 | 11 | 13 | 15 | 19 | 3 | 6 | 22 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 | 3 | 2 | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 07 | 08 | 11 | 8 | 3 | 4 | |||
2019148 | 9 | 4 | 03 | 04 | 3 | 10 | 07 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 14 | 25 | 12 | 14 | 16 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 08 | 09 | 9 | 4 | 5 | |||
2019149 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 11 | 07 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 26 | 13 | 15 | 17 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | |||
2019150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 07 | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 | 27 | 16 | 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 33 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||
2020001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | 28 | 1 | 17 | 19 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 25 | 26 | 11 | 7 | 9 | 3 | 7 | 32 | 1 | 34 | 2 | 5 | 7 | 6 | 04 | 1 | 2 | 07 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||
2020002 | 3 | 3 | 03 | 4 | 7 | 14 | 07 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 18 | 29 | 2 | 1 | 18 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 | 25 | 1 | 12 | 8 | 10 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 02 | 7 | 1 | 2 | 3 | 07 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | |||
2020003 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 16 | 19 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 23 | 10 | 25 | 26 | 13 | 9 | 11 | 30 | 9 | 2 | 3 | 34 | 4 | 7 | 1 | 03 | 2 | 3 | 4 | 07 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | |||
2020004 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 17 | 20 | 31 | 4 | 17 | 2 | 7 | 20 | 21 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 29 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 05 | 5 | 1 | 6 | 09 | 5 | 10 | 11 | |||
2020005 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 06 | 3 | 15 | 8 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 | 32 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 33 | 34 | 35 | 01 | 3 | 03 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 12 | |||
2020006 | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1 | 4 | 16 | 09 | 1 | 6 | 6 | 19 | 22 | 33 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 22 | 3 | 13 | 25 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 08 | 2 | 7 | 12 | 12 | |||
2020007 | 8 | 02 | 5 | 9 | 12 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 7 | 7 | 20 | 23 | 34 | 7 | 3 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1 | 4 | 17 | 13 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 05 | 8 | 4 | 08 | 3 | 8 | 13 | 1 | |||
2020008 | 9 | 1 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 | 14 | 35 | 8 | 17 | 6 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 24 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 01 | 6 | 3 | 7 | 1 | 06 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | |||
2020009 | 10 | 2 | 7 | 11 | 14 | 4 | 7 | 19 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | 1 | 36 | 9 | 1 | 7 | 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 | 15 | 29 | 2 | 31 | 1 | 4 | 34 | 35 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 06 | 6 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | |||
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
呈现总次数 | 575 | 530 | 563 | 451 | 581 | 564 | 578 | 498 | 525 | 580 | 585 | 535 | 579 | 549 | 483 | 423 | 523 | 548 | 593 | 524 | 522 | 646 | 594 | 572 | 594 | 528 | 593 | 527 | 818 | 736 | 683 | 773 | 820 | 683 | 784 | 670 | 674 | 688 | 649 | 691 | 674 | 682 | 667 | 691 | 774 | 686 | 718 | |||
均匀遗失值 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
最大遗失值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 38 | 30 | 36 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 38 | 71 | 48 | 29 | 37 | 40 | 57 | 31 | 52 | 35 | 37 | 46 | 33 | 38 | 37 | 31 | 36 | 33 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 28 | 40 | 30 | |||
最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
呈现总次数 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
均匀遗失值 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 30 | 15 | 7 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | |||
最大遗失值 | 10 | 19 | 8 | 11 | 14 | 16 | 7 | 19 | 18 | 11 | 11 | 29 | 22 | 23 | 36 | 13 | 16 | 19 | 12 | 9 | 12 | 22 | 13 | 22 | 10 | 6 | 19 | 28 | 37 | 18 | 21 | 27 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 14 | 8 | 10 | 29 | 11 | 9 | 15 | 12 | |||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
参阅阐明
1.[重号] 前两期接连呈现两次的号码;
2.[直连号] 是指接连3期以上或同一期呈现3个相连的号码;
3.[斜连号] 与上期的加减余1,且接连呈现3期能组成一条斜线的号码;
4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
5.[遗失] 灰色字体的数字为遗失;遗失是指该号码自前次开出之后到当时期没有呈现的次数;
6.[遗失分层] 将当期遗失依照“1-5,,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、赤色标识;
7.[分隔线] 每五期运用分隔线,使横向导航愈加明晰;
8.[呈现总次数] 计算期数内实践呈现的次数。
9.[均匀遗失] 计算期数内遗失的均匀值。
10.[最大遗失] 计算期数内遗失的最大值。
11.[当时遗失] 自上期开出到当时期所距离的期数。
12.[最大连出值] 计算期数内接连开出的最大值。
13.[空区加色] 依据所分区间,假如该区间当期没有呈现,则将该区间用灰色来显现;使没有开出号码的区间愈加凸显。(本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中参加。
Copyright © 9188fun88手机版网 版权所有 | 电信与信息事务运营许可证:沪B2-20150061 沪公网安备31010402000147
9188fun88手机版网慎重提示:fun88手机版有危险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版