期号 | 型态 | 和值 | 和值尾号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2020040 | 组六 | 443 | 540 | 30 | 3 | 4 | 110 | 24 | 17 | 26 | 12 | 15 | 16 | 14 | 5 | 6 | 47 | 48 | 10 | 1 | 2 | 20 | 36 | 8 | 40 | 103 | 230 | 204 | 372 | 0 | 16 | 8 | 3 | 4 | 47 | 24 | 10 | 1 | 2 | |
2020041 | 组六 | 444 | 541 | 31 | 4 | 5 | 111 | 25 | 18 | 27 | 13 | 16 | 17 | 12 | 6 | 7 | 48 | 49 | 11 | 2 | 3 | 1 | 37 | 9 | 41 | 104 | 231 | 205 | 373 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 48 | 25 | 11 | 2 | 3 | |
2020042 | 组六 | 445 | 542 | 32 | 5 | 6 | 112 | 26 | 19 | 28 | 14 | 17 | 18 | 1 | 13 | 8 | 49 | 50 | 12 | 3 | 4 | 2 | 38 | 10 | 42 | 105 | 232 | 206 | 374 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 49 | 26 | 12 | 3 | 4 | |
2020043 | 组三 | 446 | 543 | 33 | 6 | 7 | 113 | 27 | 7 | 29 | 15 | 18 | 19 | 2 | 1 | 9 | 50 | 51 | 13 | 4 | 5 | 3 | 39 | 11 | 43 | 106 | 233 | 207 | 375 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 50 | 27 | 7 | 4 | 5 | |
2020044 | 组六 | 447 | 544 | 34 | 3 | 8 | 114 | 28 | 1 | 30 | 16 | 19 | 20 | 3 | 2 | 10 | 51 | 52 | 14 | 5 | 6 | 4 | 40 | 12 | 44 | 107 | 234 | 208 | 376 | 4 | 20 | 3 | 3 | 8 | 51 | 28 | 1 | 5 | 6 | |
2020045 | 组六 | 448 | 545 | 35 | 1 | 4 | 115 | 29 | 2 | 31 | 17 | 20 | 21 | 4 | 3 | 11 | 52 | 53 | 15 | 6 | 7 | 5 | 41 | 13 | 45 | 108 | 235 | 209 | 377 | 5 | 21 | 4 | 1 | 4 | 52 | 29 | 2 | 6 | 7 | |
2020046 | 组六 | 449 | 546 | 36 | 2 | 1 | 116 | 30 | 3 | 32 | 9 | 21 | 22 | 5 | 4 | 12 | 53 | 54 | 16 | 7 | 8 | 6 | 42 | 14 | 46 | 109 | 236 | 210 | 378 | 6 | 22 | 5 | 2 | 1 | 53 | 30 | 3 | 7 | 9 | |
2020047 | 组六 | 450 | 547 | 37 | 3 | 2 | 117 | 31 | 4 | 33 | 1 | 22 | 23 | 6 | 5 | 13 | 54 | 55 | 17 | 8 | 9 | 7 | 43 | 15 | 47 | 110 | 237 | 211 | 379 | 7 | 23 | 6 | 3 | 2 | 54 | 31 | 7 | 8 | 1 | |
2020048 | 组六 | 451 | 548 | 38 | 4 | 3 | 118 | 32 | 5 | 34 | 2 | 23 | 24 | 7 | 6 | 14 | 55 | 56 | 17 | 9 | 10 | 8 | 44 | 16 | 48 | 111 | 238 | 212 | 380 | 8 | 24 | 7 | 4 | 3 | 55 | 32 | 7 | 9 | 2 | |
2020049 | 组六 | 452 | 549 | 39 | 5 | 4 | 119 | 33 | 6 | 8 | 3 | 24 | 25 | 8 | 7 | 15 | 56 | 57 | 1 | 10 | 11 | 9 | 45 | 17 | 49 | 112 | 239 | 213 | 381 | 9 | 25 | 8 | 5 | 4 | 56 | 33 | 1 | 8 | 3 | |
2020050 | 组六 | 453 | 550 | 40 | 6 | 5 | 120 | 34 | 7 | 1 | 4 | 25 | 26 | 9 | 8 | 16 | 57 | 58 | 17 | 11 | 12 | 10 | 46 | 18 | 50 | 113 | 240 | 214 | 382 | 10 | 26 | 9 | 6 | 5 | 57 | 34 | 7 | 1 | 4 | |
2020051 | 组六 | 454 | 551 | 41 | 7 | 6 | 121 | 35 | 8 | 2 | 5 | 26 | 27 | 10 | 9 | 17 | 15 | 59 | 1 | 12 | 13 | 11 | 47 | 19 | 51 | 114 | 241 | 215 | 383 | 11 | 27 | 10 | 7 | 6 | 5 | 35 | 1 | 2 | 5 | |
2020052 | 组三 | 455 | 552 | 42 | 8 | 7 | 122 | 36 | 7 | 3 | 6 | 27 | 28 | 11 | 10 | 18 | 1 | 60 | 2 | 13 | 14 | 12 | 48 | 20 | 52 | 115 | 242 | 216 | 384 | 12 | 28 | 11 | 8 | 7 | 1 | 36 | 7 | 3 | 6 | |
2020053 | 组三 | 456 | 553 | 43 | 9 | 8 | 123 | 37 | 1 | 4 | 7 | 28 | 29 | 12 | 11 | 19 | 2 | 61 | 3 | 14 | 15 | 13 | 21 | 21 | 53 | 116 | 243 | 217 | 385 | 13 | 1 | 12 | 9 | 8 | 2 | 37 | 1 | 4 | 7 | |
2020054 | 组六 | 457 | 554 | 44 | 10 | 9 | 124 | 38 | 2 | 5 | 8 | 29 | 30 | 13 | 12 | 20 | 15 | 62 | 4 | 15 | 16 | 14 | 1 | 22 | 54 | 117 | 244 | 218 | 386 | 14 | 1 | 13 | 10 | 9 | 5 | 38 | 2 | 5 | 8 | |
2020055 | 组六 | 458 | 555 | 45 | 11 | 10 | 125 | 39 | 3 | 6 | 9 | 30 | 31 | 14 | 13 | 21 | 1 | 63 | 5 | 16 | 17 | 20 | 2 | 23 | 55 | 118 | 245 | 219 | 387 | 0 | 2 | 14 | 11 | 10 | 1 | 39 | 3 | 6 | 9 | |
2020056 | 组六 | 459 | 556 | 46 | 12 | 11 | 126 | 40 | 4 | 7 | 10 | 31 | 32 | 15 | 14 | 22 | 2 | 64 | 6 | 17 | 18 | 20 | 3 | 24 | 56 | 119 | 246 | 220 | 388 | 0 | 3 | 15 | 12 | 11 | 2 | 40 | 4 | 7 | 10 | |
2020057 | 组六 | 460 | 557 | 47 | 13 | 12 | 127 | 41 | 5 | 8 | 11 | 32 | 33 | 12 | 15 | 23 | 3 | 65 | 7 | 18 | 19 | 1 | 4 | 25 | 57 | 120 | 247 | 221 | 389 | 1 | 4 | 2 | 13 | 12 | 3 | 41 | 5 | 8 | 11 | |
2020058 | 组三 | 461 | 558 | 48 | 14 | 13 | 128 | 42 | 6 | 9 | 12 | 33 | 34 | 12 | 16 | 24 | 4 | 66 | 8 | 19 | 20 | 2 | 5 | 26 | 58 | 121 | 248 | 222 | 390 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | 4 | 42 | 6 | 9 | 12 | |
2020059 | 组六 | 462 | 559 | 49 | 15 | 14 | 129 | 43 | 7 | 10 | 13 | 10 | 35 | 1 | 17 | 25 | 5 | 67 | 9 | 20 | 21 | 3 | 6 | 27 | 59 | 122 | 249 | 223 | 391 | 0 | 6 | 1 | 15 | 14 | 5 | 43 | 7 | 10 | 13 | |
2020060 | 组六 | 463 | 560 | 50 | 16 | 15 | 130 | 44 | 8 | 11 | 14 | 1 | 36 | 2 | 13 | 26 | 6 | 68 | 10 | 21 | 22 | 4 | 7 | 28 | 60 | 123 | 250 | 224 | 392 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 44 | 8 | 11 | 14 | |
2020061 | 组六 | 464 | 561 | 51 | 17 | 16 | 131 | 45 | 9 | 8 | 15 | 2 | 37 | 3 | 1 | 27 | 7 | 69 | 11 | 22 | 23 | 5 | 8 | 29 | 61 | 124 | 251 | 225 | 393 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 45 | 9 | 8 | 15 | |
2020062 | 组六 | 465 | 562 | 52 | 18 | 17 | 132 | 46 | 10 | 1 | 16 | 3 | 38 | 12 | 2 | 28 | 8 | 70 | 12 | 23 | 24 | 6 | 9 | 30 | 62 | 125 | 252 | 226 | 394 | 3 | 9 | 2 | 2 | 17 | 8 | 46 | 10 | 1 | 16 | |
2020063 | 组六 | 466 | 563 | 53 | 19 | 18 | 133 | 47 | 11 | 2 | 9 | 4 | 39 | 1 | 3 | 29 | 9 | 71 | 13 | 24 | 25 | 7 | 10 | 31 | 63 | 126 | 253 | 227 | 395 | 4 | 10 | 1 | 3 | 18 | 9 | 47 | 11 | 2 | 9 | |
2020064 | 组六 | 467 | 564 | 54 | 20 | 19 | 134 | 48 | 12 | 3 | 1 | 10 | 40 | 2 | 4 | 30 | 10 | 72 | 14 | 25 | 26 | 8 | 11 | 32 | 64 | 127 | 254 | 228 | 396 | 0 | 11 | 2 | 4 | 19 | 10 | 48 | 12 | 3 | 1 | |
2020065 | 组三 | 468 | 565 | 55 | 21 | 20 | 135 | 49 | 13 | 4 | 2 | 1 | 41 | 3 | 5 | 31 | 11 | 73 | 15 | 26 | 19 | 9 | 12 | 33 | 65 | 128 | 255 | 229 | 397 | 1 | 12 | 3 | 5 | 20 | 11 | 49 | 13 | 4 | 9 | |
2020066 | 组三 | 469 | 566 | 56 | 22 | 21 | 136 | 50 | 14 | 5 | 3 | 10 | 42 | 4 | 6 | 32 | 12 | 74 | 16 | 27 | 1 | 10 | 13 | 34 | 66 | 129 | 256 | 230 | 398 | 0 | 13 | 4 | 6 | 21 | 12 | 50 | 14 | 5 | 1 | |
2020067 | 组三 | 470 | 567 | 57 | 23 | 22 | 137 | 51 | 15 | 6 | 4 | 1 | 43 | 5 | 7 | 33 | 13 | 75 | 17 | 18 | 2 | 11 | 14 | 35 | 67 | 130 | 257 | 231 | 399 | 1 | 14 | 5 | 7 | 22 | 13 | 51 | 15 | 8 | 2 | |
2020068 | 组六 | 471 | 568 | 58 | 24 | 23 | 5 | 52 | 16 | 7 | 5 | 2 | 44 | 6 | 8 | 34 | 14 | 76 | 18 | 1 | 3 | 12 | 15 | 36 | 68 | 131 | 258 | 232 | 400 | 2 | 15 | 6 | 8 | 23 | 5 | 52 | 16 | 1 | 3 | |
2020069 | 组三 | 472 | 569 | 59 | 25 | 24 | 1 | 53 | 17 | 8 | 6 | 3 | 45 | 7 | 9 | 35 | 15 | 77 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | 23 | 132 | 259 | 233 | 401 | 3 | 16 | 7 | 3 | 24 | 1 | 53 | 17 | 2 | 4 | |
计算类型 | 和值 | 和值尾号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
呈现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
均匀遗失值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 7 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 7 | 7 | 30 | 10 | 30 | 6 | 10 | 10 | ||
最大遗失值 | 472 | 569 | 59 | 25 | 24 | 137 | 53 | 19 | 34 | 17 | 33 | 45 | 15 | 17 | 35 | 57 | 77 | 19 | 27 | 26 | 14 | 48 | 37 | 68 | 132 | 259 | 233 | 401 | 14 | 28 | 15 | 15 | 24 | 57 | 53 | 17 | 11 | 16 | ||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
计算类型 | 和值 | 和值尾号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
呈现总次数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 8 | 19 | 17 | 15 | 16 | 21 | 23 | 20 | 15 | 28 | 20 | 16 | 16 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 28 | 22 | 31 | 31 | 27 | 21 | 44 | 28 | 35 | ||
均匀遗失值 | 300 | 300 | 150 | 60 | 50 | 50 | 60 | 18 | 37 | 15 | 17 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 20 | 10 | 15 | 18 | 18 | 23 | 75 | 60 | 150 | 300 | 300 | 300 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | ||
最大遗失值 | 472 | 569 | 367 | 252 | 148 | 137 | 93 | 42 | 71 | 38 | 117 | 62 | 48 | 46 | 35 | 57 | 77 | 32 | 32 | 65 | 53 | 68 | 106 | 177 | 190 | 1108 | 261 | 401 | 53 | 40 | 48 | 28 | 25 | 57 | 53 | 20 | 29 | 25 | ||
最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
参阅阐明
1、组三:三个中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个都不相同(如:567)。
3、豹子:三个都相同(如:555)。
4、和值:相加之和,如开奖号256,和值为13(2+5+6=13)。
5、和尾:和值的个位数,规模为0-9(如:456和值为15 和尾为5)。
6、遗失分层:将当时遗失依照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、赤色标识。
7、分隔线:每五期运用分隔线,使横向导航愈加明晰。
8、呈现总次数:计算期数内实践呈现的次数。
9、遗失:自上期开出到本期距离的期数。
10、均匀遗失:计算期数内遗失的均匀值。计算公式:均匀遗失=计算期数/呈现次数。
11、最大遗失:计算期数内遗失的最大值。
12、当时遗失:自上期开出到当时期所距离的期数。
13、最大连出值:计算期数内接连开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版网 版权所有 | 电信与信息事务运营许可证:沪B2-20150061 沪公网安备31010402000147
9188fun88手机版网慎重提示:fun88手机版有危险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版