期号 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
2020028 | 5 | 1 | 3 | 81 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 15 | 21 | 431 | 18 | 27 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 76 | 28 | 192 | 360 | 2 | 1 | 降 | ||||
2020029 | 3 | 9 | 5 | 82 | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 16 | 22 | 432 | 19 | 28 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 77 | 29 | 193 | 361 | 升 | 2 | 1 | ||||
2020030 | 7 | 1 | 9 | 83 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 23 | 433 | 20 | 29 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 78 | 30 | 194 | 362 | 升 | 3 | 2 | ||||
2020031 | 9 | 3 | 7 | 84 | 16 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 24 | 434 | 21 | 30 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 79 | 31 | 195 | 363 | 1 | 4 | 降 | ||||
2020032 | 6 | 8 | 8 | 85 | 17 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 435 | 22 | 31 | 17 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 14 | 6 | 32 | 196 | 364 | 2 | 5 | 降 | ||||
2020033 | 7 | 6 | 7 | 86 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 26 | 436 | 23 | 32 | 18 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 12 | 15 | 6 | 33 | 197 | 365 | 3 | 6 | 降 | ||||
2020034 | 4 | 7 | 3 | 87 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 27 | 437 | 24 | 33 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 13 | 16 | 1 | 34 | 198 | 366 | 升 | 7 | 1 | ||||
2020035 | 3 | 2 | 8 | 88 | 2 | 3 | 13 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 28 | 438 | 25 | 34 | 20 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 2 | 35 | 199 | 367 | 升 | 8 | 2 | ||||
2020036 | 3 | 0 | 1 | 89 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 29 | 439 | 26 | 35 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 3 | 36 | 200 | 368 | 1 | 9 | 降 | ||||
2020037 | 1 | 2 | 0 | 90 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 10 | 7 | 30 | 440 | 27 | 2 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 4 | 37 | 201 | 369 | 2 | 10 | 降 | ||||
2020038 | 7 | 3 | 9 | 91 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 11 | 8 | 31 | 441 | 28 | 1 | 2 | 13 | 10 | 14 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 17 | 20 | 5 | 38 | 202 | 370 | 升 | 11 | 1 | ||||
2020039 | 8 | 4 | 6 | 92 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 12 | 9 | 32 | 442 | 29 | 2 | 3 | 14 | 11 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 6 | 39 | 203 | 371 | 1 | 12 | 降 | ||||
2020040 | 3 | 8 | 9 | 93 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 13 | 10 | 33 | 443 | 30 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 40 | 204 | 372 | 升 | 13 | 1 | ||||
2020041 | 7 | 0 | 5 | 94 | 8 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 11 | 34 | 444 | 31 | 4 | 5 | 16 | 13 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 41 | 205 | 373 | 升 | 14 | 2 | ||||
2020042 | 2 | 7 | 4 | 95 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 35 | 445 | 32 | 5 | 6 | 17 | 14 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 9 | 42 | 206 | 374 | 1 | 15 | 降 | ||||
2020043 | 0 | 7 | 0 | 96 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 36 | 446 | 33 | 6 | 7 | 18 | 15 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 25 | 10 | 43 | 207 | 375 | 升 | 16 | 1 | ||||
2020044 | 1 | 2 | 0 | 97 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 37 | 447 | 34 | 2 | 8 | 19 | 16 | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5 | 26 | 11 | 44 | 208 | 376 | 1 | 17 | 降 | ||||
2020045 | 0 | 3 | 1 | 98 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 38 | 448 | 35 | 1 | 3 | 20 | 17 | 21 | 2 | 6 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 6 | 27 | 12 | 45 | 209 | 377 | 升 | 18 | 1 | ||||
2020046 | 3 | 2 | 4 | 99 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 16 | 39 | 449 | 36 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 2 | 6 | 7 | 28 | 13 | 46 | 210 | 378 | 1 | 19 | 降 | ||||
2020047 | 8 | 0 | 9 | 100 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | 450 | 37 | 3 | 2 | 1 | 19 | 23 | 4 | 8 | 9 | 0 | 17 | 1 | 7 | 8 | 29 | 14 | 47 | 211 | 379 | 升 | 20 | 1 | ||||
2020048 | 8 | 5 | 4 | 101 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 18 | 1 | 451 | 38 | 4 | 3 | 2 | 20 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | 8 | 4 | 30 | 15 | 48 | 212 | 380 | 1 | 21 | 降 | ||||
2020049 | 7 | 1 | 0 | 102 | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 19 | 2 | 452 | 39 | 5 | 4 | 3 | 21 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | 9 | 1 | 31 | 16 | 49 | 213 | 381 | 升 | 22 | 1 | ||||
2020050 | 5 | 9 | 3 | 103 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3 | 453 | 40 | 6 | 5 | 4 | 22 | 26 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 32 | 17 | 50 | 214 | 382 | 1 | 23 | 降 | ||||
2020051 | 7 | 5 | 3 | 104 | 18 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 | 4 | 454 | 41 | 7 | 6 | 5 | 23 | 27 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 3 | 33 | 18 | 51 | 215 | 383 | 2 | 24 | 降 | ||||
2020052 | 2 | 2 | 3 | 105 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 22 | 5 | 455 | 42 | 8 | 3 | 6 | 24 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 34 | 19 | 52 | 216 | 384 | 3 | 25 | 降 | ||||
2020053 | 5 | 8 | 8 | 106 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 23 | 6 | 456 | 43 | 9 | 1 | 7 | 25 | 29 | 2 | 8 | 3 | 4 | 23 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 53 | 217 | 385 | 升 | 26 | 1 | ||||
2020054 | 0 | 8 | 7 | 107 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 457 | 44 | 10 | 2 | 8 | 26 | 30 | 3 | 8 | 4 | 0 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | 54 | 218 | 386 | 升 | 27 | 2 | ||||
2020055 | 6 | 5 | 9 | 108 | 3 | 9 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 458 | 45 | 11 | 3 | 9 | 27 | 31 | 4 | 1 | 9 | 1 | 25 | 3 | 4 | 7 | 5 | 22 | 55 | 219 | 387 | 1 | 28 | 降 | ||||
2020056 | 5 | 7 | 8 | 109 | 4 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 9 | 459 | 46 | 12 | 4 | 10 | 28 | 32 | 5 | 8 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 8 | 5 | 23 | 56 | 220 | 388 | 2 | 29 | 降 | ||||
2020057 | 0 | 5 | 7 | 110 | 5 | 11 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 3 | 10 | 460 | 47 | 13 | 5 | 11 | 29 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 | 6 | 9 | 1 | 24 | 57 | 221 | 389 | 升 | 30 | 1 | ||||
预选一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | |||||||
计算类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
呈现总次数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | |||||||
均匀遗失值 | 30 | 15 | 7 | 7 | 5 | 30 | 5 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 4 | 15 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 1 | |||||||
最大遗失值 | 110 | 18 | 11 | 13 | 8 | 17 | 9 | 13 | 23 | 39 | 460 | 47 | 35 | 20 | 20 | 29 | 33 | 6 | 13 | 6 | 9 | 27 | 7 | 9 | 17 | 34 | 79 | 57 | 221 | 389 | 3 | 30 | 2 | |||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
计算类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
呈现总次数 | 1 | 14 | 33 | 41 | 39 | 42 | 51 | 36 | 30 | 13 | 0 | 1 | 8 | 14 | 15 | 20 | 27 | 57 | 69 | 89 | 74 | 56 | 54 | 43 | 34 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 125 | 39 | 136 | |||||||
均匀遗失值 | 300 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 | 300 | 300 | 37 | 21 | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 30 | 50 | 300 | 300 | 2 | 7 | 2 | |||||||
最大遗失值 | 278 | 89 | 43 | 39 | 22 | 51 | 21 | 24 | 46 | 42 | 460 | 485 | 70 | 70 | 63 | 43 | 48 | 38 | 14 | 14 | 20 | 31 | 22 | 24 | 18 | 60 | 79 | 152 | 261 | 389 | 8 | 31 | 6 | |||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
参阅阐明
1、组三:三个中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个都不相同(如:567)。
3、豹子:三个都相同(如:555)。
4、跨度:中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号785,跨度值为3(8-5=3)。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
6、遗失分层:将当时遗失依照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、赤色标识。
7、分隔线:每五期运用分隔线,使横向导航愈加明晰。
8、呈现总次数:计算期数内实践呈现的次数。
9、遗失:自上期开出到本期距离的期数。
10、均匀遗失:计算期数内遗失的均匀值。计算公式:均匀遗失=计算期数/呈现次数。
11、最大遗失:计算期数内遗失的最大值。
12、当时遗失:自上期开出到当时期所距离的期数。
13、最大连出值:计算期数内接连开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版网 版权所有 | 电信与信息事务运营许可证:沪B2-20150061 沪公网安备31010402000147
9188fun88手机版网慎重提示:fun88手机版有危险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版