期号 | 巨细 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 巨细比散布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比散布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020042 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2:3 | 5 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 12 | 4 | 1 | 2:3 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2020043 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 11 | 3:2 | 1 | 6 | 33 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2:3 | 18 | 42 | ||||||||||||||||||||||
2020044 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2:3 | 7 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 14 | 6 | 3:2 | 1 | 19 | 43 | ||||||||||||||||||||||
2020045 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2:3 | 8 | 35 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 15 | 7 | 3:2 | 2 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||
2020046 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1:4 | 36 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 16 | 8 | 3:2 | 3 | 21 | 45 | ||||||||||||||||||||||
2020047 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 14 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 37 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 17 | 9 | 1 | 2:3 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||||
2020048 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 15 | 1 | 5 | 2:3 | 2 | 38 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 18 | 10 | 2 | 2:3 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||
2020049 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 16 | 2 | 6 | 2:3 | 3 | 39 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 19 | 11 | 3:2 | 1 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||
2020050 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 17 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 40 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 20 | 4:1 | 1 | 2 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||||||
2020051 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 大 | 5 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 18 | 4 | 3:2 | 2 | 5 | 41 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 21 | 4:1 | 2 | 3 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||||||
2020052 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0:5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 22 | 1 | 3 | 2:3 | 27 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2020053 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 20 | 4:1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 52 | ||||||||||||||||||||||
2020054 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 21 | 1 | 3:2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 24 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||
2020055 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 22 | 2 | 3:2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 25 | 4:1 | 6 | 1 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||
2020056 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 5 | 小 | 2 | 小 | 23 | 3 | 3:2 | 7 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 26 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||
2020057 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 6 | 小 | 大 | 1 | 24 | 4 | 3:2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 27 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||
2020058 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 7 | 小 | 1 | 小 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1:4 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||
2020059 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 26 | 6 | 3:2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 29 | 4 | 3:2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020060 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 27 | 7 | 1 | 11 | 1:4 | 8 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 30 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020061 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 28 | 8 | 3:2 | 12 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 31 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020062 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 29 | 9 | 3:2 | 13 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 32 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020063 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 30 | 10 | 1 | 2:3 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 33 | 2 | 3:2 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2020064 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 31 | 11 | 2 | 1 | 1:4 | 12 | 奇 | 4 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 34 | 3 | 3:2 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2020065 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 32 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 奇 | 5 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 35 | 4:1 | 1 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2020066 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 33 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 36 | 1 | 2 | 6 | 1:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2020067 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 34 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 37 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2020068 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 35 | 3 | 6 | 2:3 | 4 | 16 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 38 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2020069 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 36 | 4 | 3:2 | 1 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 39 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020070 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 37 | 5 | 1 | 2:3 | 6 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 40 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2020071 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 41 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
预选区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
计算类型 | 巨细 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 巨细比散布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比散布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
呈现总次数 | 11 | 19 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 14 | 16 | 19 | 11 | 12 | 18 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
均匀遗失值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 3 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗失值 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 38 | 14 | 6 | 13 | 11 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 41 | 11 | 6 | 6 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
参阅阐明
1、巨细:号码0-9中,0-4为小,5-9为大;大号:5、6、7、8、9;小号:0、1、2、3、4。
2、奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数;奇数:1、3、5、7、9;偶数:0、2、4、6、8。
3、遗失分层:将当时遗失依照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、赤色标识。
4、分隔线:每五期运用分隔线,使横向导航愈加明晰。
5、呈现总次数:计算期数内实践呈现的次数。
6、遗失:自上期开出到本期距离的期数。
7、均匀遗失:计算期数内遗失的均匀值。计算公式:均匀遗失=计算期数/呈现次数。
8、最大遗失:计算期数内遗失的最大值。
9、当时遗失:自上期开出到当时期所距离的期数。
10、最大连出值:计算期数内接连开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版 版权一切 | 客服邮箱:kf@88pyob.com 电信与信息事务运营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188fun88手机版网慎重提示:fun88手机版有危险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版