期号 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度形态 | 跨度趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||
2020229 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 592 | 219 | 45 | 42 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 592 | 219 | 592 | 66 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 5 | 17 | 45 | 46 | 130 | 592 | 592 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2020230 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 593 | 220 | 46 | 43 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 593 | 220 | 593 | 67 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 18 | 46 | 47 | 131 | 593 | 593 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 降 | |||||||||||||||
2020231 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 594 | 221 | 47 | 44 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 594 | 221 | 594 | 68 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 47 | 48 | 132 | 594 | 594 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 8 | 1 | |||||||||||||||
2020232 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 595 | 222 | 48 | 45 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 595 | 222 | 595 | 69 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 20 | 48 | 49 | 133 | 595 | 595 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 9 | 降 | |||||||||||||||
2020233 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 596 | 223 | 49 | 46 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 596 | 223 | 596 | 70 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 21 | 49 | 50 | 134 | 596 | 596 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 平 | 1 | |||||||||||||||
2020234 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 597 | 224 | 50 | 47 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 597 | 224 | 597 | 71 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 22 | 50 | 51 | 135 | 597 | 597 | 大 | 6 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 平 | 2 | |||||||||||||||
2020235 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 598 | 225 | 51 | 48 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 598 | 225 | 598 | 72 | 7 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 51 | 52 | 136 | 598 | 598 | 大 | 7 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 4 | 平 | 3 | |||||||||||||||
2020236 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 599 | 226 | 52 | 49 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 599 | 226 | 599 | 73 | 8 | 10 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 24 | 52 | 53 | 137 | 599 | 599 | 大 | 8 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 5 | 平 | 4 | |||||||||||||||
2020237 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 600 | 227 | 53 | 50 | 9 | 11 | 1 | 12 | 6 | 9 | 600 | 227 | 600 | 74 | 9 | 11 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 53 | 54 | 138 | 600 | 600 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 升 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2020238 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 601 | 228 | 54 | 51 | 10 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 601 | 228 | 601 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 54 | 55 | 139 | 601 | 601 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 降 | |||||||||||||||
2020239 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 602 | 229 | 55 | 52 | 11 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 602 | 229 | 602 | 76 | 11 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 27 | 55 | 56 | 140 | 602 | 602 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 升 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2020240 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 603 | 230 | 56 | 53 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 603 | 230 | 603 | 77 | 12 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 56 | 57 | 141 | 603 | 603 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 降 | |||||||||||||||
2020241 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 604 | 231 | 57 | 54 | 13 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 604 | 231 | 604 | 78 | 13 | 15 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | 57 | 58 | 142 | 604 | 604 | 大 | 13 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 升 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2020242 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 605 | 232 | 58 | 55 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 605 | 232 | 605 | 79 | 14 | 16 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 30 | 58 | 59 | 143 | 605 | 605 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 降 | |||||||||||||||
2020243 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 606 | 233 | 59 | 56 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 606 | 233 | 606 | 80 | 15 | 17 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 31 | 59 | 60 | 144 | 606 | 606 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2020244 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 607 | 234 | 60 | 57 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 607 | 234 | 607 | 81 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 32 | 5 | 61 | 145 | 607 | 607 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 8 | 降 | |||||||||||||||
2020245 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 608 | 235 | 61 | 58 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 608 | 235 | 608 | 82 | 17 | 19 | 11 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 33 | 1 | 62 | 146 | 608 | 608 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 升 | 9 | 1 | |||||||||||||||
2020246 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 609 | 236 | 62 | 59 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 609 | 236 | 609 | 83 | 18 | 20 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 34 | 2 | 63 | 147 | 609 | 609 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 10 | 降 | |||||||||||||||
2020247 | 9 | 8 | 0 | 8 | 5 | 610 | 237 | 63 | 60 | 3 | 9 | 11 | 1 | 5 | 9 | 610 | 237 | 610 | 84 | 19 | 21 | 13 | 9 | 5 | 9 | 0 | 7 | 1 | 11 | 35 | 3 | 64 | 148 | 610 | 610 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 升 | 11 | 1 | |||||||||||||||
2020248 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 611 | 238 | 64 | 61 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 611 | 238 | 611 | 85 | 20 | 22 | 14 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 36 | 4 | 65 | 149 | 611 | 611 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 降 | |||||||||||||||
2020249 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 612 | 239 | 65 | 62 | 5 | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 612 | 239 | 612 | 86 | 21 | 23 | 15 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 37 | 5 | 66 | 150 | 612 | 612 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 平 | 1 | |||||||||||||||
2020250 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 613 | 240 | 66 | 63 | 6 | 12 | 14 | 4 | 8 | 3 | 613 | 240 | 613 | 87 | 22 | 24 | 16 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | 6 | 67 | 151 | 613 | 613 | 大 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 平 | 2 | |||||||||||||||
2020251 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 614 | 241 | 67 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 614 | 241 | 614 | 88 | 23 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 39 | 7 | 68 | 152 | 614 | 614 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 降 | |||||||||||||||
2020252 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 615 | 242 | 68 | 1 | 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 615 | 242 | 615 | 89 | 24 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 40 | 8 | 69 | 153 | 615 | 615 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2020253 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 616 | 243 | 69 | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 6 | 616 | 243 | 616 | 90 | 25 | 2 | 19 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 41 | 5 | 70 | 154 | 616 | 616 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 降 | |||||||||||||||
2020254 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 617 | 244 | 70 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 617 | 244 | 617 | 91 | 26 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | 42 | 1 | 71 | 155 | 617 | 617 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2020255 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 618 | 245 | 71 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 618 | 245 | 618 | 92 | 27 | 1 | 21 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 19 | 43 | 2 | 72 | 156 | 618 | 618 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2020256 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 619 | 246 | 72 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 619 | 246 | 619 | 93 | 28 | 2 | 22 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 20 | 44 | 3 | 73 | 157 | 619 | 619 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 3 | |||||||||||||||
2020257 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 620 | 247 | 73 | 4 | 13 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | 620 | 247 | 620 | 94 | 29 | 3 | 23 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 21 | 45 | 4 | 74 | 158 | 620 | 620 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 降 | |||||||||||||||
2020258 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 621 | 248 | 74 | 5 | 14 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 621 | 248 | 621 | 95 | 30 | 4 | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 22 | 46 | 5 | 75 | 159 | 621 | 621 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 平 | 1 | |||||||||||||||
预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||
统计类型 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度形态 | 跨度趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 13 | 17 | 6 | 24 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | 15 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 621 | 248 | 74 | 63 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 621 | 248 | 621 | 95 | 30 | 24 | 24 | 13 | 7 | 8 | 4 | 8 | 13 | 22 | 46 | 59 | 75 | 159 | 621 | 621 | 1 | 15 | 7 | 5 | 11 | 2 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
参考说明
1、跨度:中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号78541,跨度值为7(8-1=7)。
2、大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大;大号:5、6、7、8、9;小号:0、1、2、3、4。
3、奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数;奇数:1、3、5、7、9;偶数:0、2、4、6、8。
4、质数:只能被1和自身整除;合数:除了能被1和自身整除外还能被其它数整除,0即不是质数也不是合数,在中,0都被当作合数来统计;0-9中质数:1、2、3、5、7,合数:0、4、6、8、9。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
10、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
11、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
12、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
13、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版 版权所有 | 客服邮箱:kf@88pyob.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188fun88手机版网郑重提示:fun88手机版有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版