期号 | 0路 | 1路 | 2路 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||
2020083 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 24 | 26 | 07 | 7 | 8 | 09 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 4 | 07 | 10 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 08 | 1 | 14 | 1 | 20 | 3 | 26 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
2020084 | 01 | 07 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 09 | 8 | 9 | 09 | 12 | 5 | 18 | 2 | 24 | 3 | 6 | 01 | 5 | 07 | 1 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2020085 | 02 | 05 | 09 | 11 | 19 | 24 | 30 | 07 | 9 | 10 | 09 | 1 | 6 | 1 | 3 | 24 | 4 | 30 | 1 | 6 | 07 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 4 | 4 | 02 | 05 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
2020086 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 22 | 30 | 20 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 7 | 07 | 10 | 13 | 8 | 1 | 22 | 5 | 5 | 02 | 05 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
2020087 | 02 | 03 | 10 | 18 | 19 | 21 | 22 | 17 | 03 | 12 | 2 | 3 | 8 | 18 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 19 | 22 | 6 | 6 | 02 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
2020088 | 02 | 03 | 12 | 13 | 20 | 22 | 26 | 15 | 03 | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 22 | 7 | 7 | 02 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 8 | 26 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
2020089 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 21 | 29 | 02 | 1 | 14 | 09 | 12 | 1 | 2 | 21 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 02 | 05 | 08 | 4 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 3 | 0 | 5 | |||
2020090 | 05 | 07 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | 27 | 2 | 15 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 27 | 4 | 6 | 11 | 07 | 10 | 2 | 12 | 3 | 22 | 9 | 9 | 1 | 05 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
2020091 | 01 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 3 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 24 | 27 | 5 | 01 | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 19 | 1 | 25 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
2020092 | 05 | 09 | 10 | 13 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | 17 | 09 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 13 | 2 | 10 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3 | 05 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 26 | 29 | 2 | 3 | 3 | |||
2020093 | 02 | 07 | 08 | 09 | 20 | 23 | 27 | 29 | 5 | 18 | 09 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 07 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 02 | 1 | 08 | 8 | 4 | 6 | 20 | 23 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | |||
2020094 | 02 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 10 | 6 | 19 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 13 | 16 | 3 | 22 | 25 | 2 | 02 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
2020095 | 04 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 05 | 7 | 20 | 2 | 4 | 7 | 18 | 21 | 24 | 2 | 30 | 4 | 04 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 05 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2020096 | 02 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 04 | 8 | 21 | 3 | 12 | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 04 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 02 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 23 | 4 | 29 | 2 | 1 | 5 | |||
2020097 | 03 | 08 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 14 | 03 | 22 | 4 | 12 | 15 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 25 | 2 | 1 | 2 | 08 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
2020098 | 01 | 05 | 10 | 20 | 23 | 24 | 30 | 03 | 03 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 30 | 01 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
2020099 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 21 | 09 | 1 | 06 | 09 | 2 | 15 | 3 | 21 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 07 | 1 | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 08 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
2020100 | 02 | 05 | 12 | 15 | 20 | 23 | 24 | 28 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 28 | 02 | 05 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
2020101 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 21 | 28 | 15 | 3 | 06 | 2 | 1 | 15 | 18 | 21 | 1 | 8 | 3 | 2 | 04 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
2020102 | 09 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 14 | 4 | 1 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
2020103 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 05 | 5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 2 | 21 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 05 | 08 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||
2020104 | 05 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 07 | 10 | 2 | 16 | 1 | 2 | 25 | 3 | 4 | 05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 29 | 2 | 4 | 2 | |||
2020105 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 25 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 28 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
2020106 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 17 | 24 | 8 | 5 | 09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 7 | 04 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 02 | 05 | 3 | 5 | 14 | 17 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
2020107 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 03 | 6 | 09 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 01 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 15 | 29 | 3 | 3 | 2 | |||
2020108 | 06 | 08 | 09 | 10 | 20 | 24 | 29 | 19 | 1 | 06 | 09 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 08 | 7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 29 | 3 | 2 | 3 | |||
2020109 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 02 | 2 | 06 | 1 | 4 | 2 | 18 | 21 | 1 | 4 | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 02 | 3 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
2020110 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 19 | 21 | 29 | 3 | 1 | 09 | 5 | 15 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 5 | 1 | 05 | 08 | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 29 | 3 | 1 | 4 | |||
2020111 | 01 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 30 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 01 | 5 | 7 | 3 | 13 | 16 | 1 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | 20 | 23 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
2020112 | 04 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 26 | 5 | 3 | 2 | 12 | 15 | 3 | 21 | 4 | 27 | 1 | 1 | 04 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
统计类型 | 0路 | 1路 | 2路 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||
出现总次数 | 5 | 4 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 23 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 15 | 8 | 4 | 13 | 16 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 12 | 19 | 7 | ||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
参考说明
1、012路:被3除后的余数。
2、0路:03、06、09、12、15、18、21、24、27、30;1路:01、04、07、10、13、16、19、22、25、28;2路:02、05、08、11、14、17、20、23、26、29。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版 版权所有 | 客服邮箱:kf@88pyob.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188fun88手机版网郑重提示:fun88手机版有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版