期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
2019130 | 01 | 2 | 13 | 3 | 15 | 06 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 23 | 5 | 25 | 1 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
2019131 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 08 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 14 | 15 | 3 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
2019132 | 2 | 4 | 15 | 5 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 26 | 1 | 5 | 8 | 30 | 3 | 1 | 4 | |||
2019133 | 01 | 02 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 6 | 9 | 30 | 3 | 3 | 2 | |||
2019134 | 01 | 1 | 17 | 04 | 05 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 | 7 | 10 | 4 | 22 | 4 | 24 | 4 | 1 | 27 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
2019135 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 5 | 3 | 08 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | 22 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 8 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
2019136 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 6 | 4 | 1 | 09 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 22 | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
2019137 | 1 | 4 | 2 | 1 | 05 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 24 | 1 | 4 | 3 | 28 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
2019138 | 2 | 5 | 3 | 2 | 05 | 8 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 11 | 20 | 3 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 3 | |||
2019139 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||
2019140 | 4 | 7 | 03 | 4 | 1 | 10 | 07 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 5 | 4 | 1 | 24 | 4 | 26 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2019141 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 07 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | 21 | 5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
2019142 | 01 | 9 | 2 | 6 | 05 | 06 | 1 | 08 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
2019143 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2 | 16 | 5 | 18 | 16 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | 28 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
2019144 | 2 | 11 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 16 | 6 | 18 | 19 | 20 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
2019145 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
2019146 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||
2019147 | 5 | 02 | 3 | 04 | 5 | 5 | 1 | 1 | 09 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
2019148 | 01 | 02 | 4 | 1 | 6 | 06 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||
2019149 | 1 | 1 | 5 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | |||
2019150 | 2 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 09 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 8 | 28 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||
2020001 | 3 | 1 | 03 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 6 | 22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | |||
2020002 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 7 | 22 | 4 | 24 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
2020003 | 5 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 3 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
2020004 | 6 | 1 | 03 | 3 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | 28 | 11 | 30 | 3 | 3 | 2 | |||
2020005 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 3 | 8 | 26 | 13 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
2020006 | 8 | 02 | 2 | 5 | 05 | 3 | 1 | 08 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
2020007 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 09 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 5 | 25 | 2 | 15 | 3 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
2020008 | 01 | 2 | 03 | 7 | 05 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 28 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
2020009 | 1 | 3 | 1 | 04 | 05 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 1 | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
计算类型 | 一区 | 二区 | 三区 | 各区号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||
呈现总次数 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||
均匀遗失值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||
最大遗失值 | 9 | 13 | 17 | 7 | 16 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 16 | 13 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 17 | 9 | 11 | 11 | ||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
参阅阐明
1、五分区:一区01~06,二区07~12,三区13~18,四区19~24,五区25~30。
2、遗失分层:将当时遗失依照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、赤色标识。
3、分隔线:每五期运用分隔线,使横向导航愈加明晰。
4、呈现总次数:计算期数内实践呈现的次数。
5、遗失:自上期开出到本期距离的期数。
6、均匀遗失:计算期数内遗失的均匀值。计算公式:均匀遗失=计算期数/呈现次数。
7、最大遗失:计算期数内遗失的最大值。
8、当时遗失:自上期开出到当时期所距离的期数。
9、最大连出值:计算期数内接连开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版 版权一切 | 客服邮箱:kf@88pyob.com 电信与信息事务运营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188fun88手机版网慎重提示:fun88手机版有危险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版