期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码奇偶比 | 基本号码奇偶排序 | |||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
2020083 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 24 | 26 | 07 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 476 | 1:6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 665 | 偶奇偶偶偶偶偶 | ||
2020084 | 01 | 07 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 09 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 477 | 1 | 3 | 9 | 4:3 | 5 | 2 | 666 | 奇奇偶奇奇偶偶 | ||
2020085 | 02 | 05 | 09 | 11 | 19 | 24 | 30 | 07 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 478 | 2 | 4 | 10 | 4:3 | 6 | 3 | 667 | 偶奇奇奇奇偶偶 | ||
2020086 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 22 | 30 | 20 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 479 | 3 | 5 | 3:4 | 1 | 7 | 4 | 668 | 偶奇奇偶奇偶偶 | ||
2020087 | 02 | 03 | 10 | 18 | 19 | 21 | 22 | 17 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 480 | 4 | 6 | 3:4 | 2 | 8 | 5 | 669 | 偶奇偶偶奇奇偶 | ||
2020088 | 02 | 03 | 12 | 13 | 20 | 22 | 26 | 15 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 481 | 5 | 2:5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 670 | 偶奇偶奇偶偶偶 | ||
2020089 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 21 | 29 | 02 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 482 | 6 | 1 | 2 | 4:3 | 10 | 7 | 671 | 奇偶奇偶偶奇奇 | ||
2020090 | 05 | 07 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | 27 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 483 | 7 | 2 | 3:4 | 1 | 11 | 8 | 672 | 奇奇奇偶偶偶偶 | ||
2020091 | 01 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 484 | 8 | 3 | 1 | 4:3 | 12 | 9 | 673 | 奇偶奇奇偶偶奇 | ||
2020092 | 05 | 09 | 10 | 13 | 28 | 29 | 30 | 26 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 485 | 9 | 4 | 2 | 4:3 | 13 | 10 | 674 | 奇奇偶奇偶奇偶 | ||
2020093 | 02 | 07 | 08 | 09 | 20 | 23 | 27 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 486 | 10 | 5 | 3 | 4:3 | 14 | 11 | 675 | 偶奇偶奇偶奇奇 | ||
2020094 | 02 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 10 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 487 | 11 | 6 | 3:4 | 1 | 15 | 12 | 676 | 偶奇奇偶偶偶奇 | ||
2020095 | 04 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 05 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 488 | 1:6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 13 | 677 | 偶偶偶奇偶偶偶 | ||
2020096 | 02 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 04 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 489 | 1 | 8 | 3:4 | 3 | 17 | 14 | 678 | 偶奇偶偶偶奇奇 | ||
2020097 | 03 | 08 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 490 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5:2 | 15 | 679 | 奇偶偶奇奇奇奇 | ||
2020098 | 01 | 05 | 10 | 20 | 23 | 24 | 30 | 03 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 491 | 3 | 10 | 3:4 | 5 | 1 | 16 | 680 | 奇奇偶偶奇偶偶 | ||
2020099 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 21 | 09 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 492 | 4 | 11 | 1 | 4:3 | 2 | 17 | 681 | 奇偶奇偶奇偶奇 | ||
2020100 | 02 | 05 | 12 | 15 | 20 | 23 | 24 | 28 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 493 | 5 | 12 | 3:4 | 1 | 3 | 18 | 682 | 偶奇偶奇偶奇偶 | ||
2020101 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 21 | 28 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 494 | 6 | 2:5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 683 | 偶偶偶奇偶奇偶 | ||
2020102 | 09 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 495 | 7 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 20 | 684 | 奇奇偶奇偶奇偶 | ||
2020103 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 05 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 496 | 8 | 2 | 3 | 4:3 | 6 | 21 | 685 | 偶偶奇奇奇奇偶 | ||
2020104 | 05 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 497 | 9 | 3 | 3:4 | 1 | 7 | 22 | 686 | 奇奇偶偶偶偶奇 | ||
2020105 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 498 | 10 | 4 | 3:4 | 2 | 8 | 23 | 687 | 偶偶奇奇奇偶偶 | ||
2020106 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 17 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 499 | 11 | 5 | 1 | 4:3 | 9 | 24 | 688 | 偶偶奇奇奇偶奇 | ||
2020107 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 500 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 25 | 689 | 奇奇奇偶奇偶奇 | ||
2020108 | 06 | 08 | 09 | 10 | 20 | 24 | 29 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 501 | 13 | 2:5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 690 | 偶偶奇偶偶偶奇 | ||
2020109 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 02 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 502 | 14 | 2:5 | 4 | 3 | 2 | 27 | 691 | 偶奇偶偶偶奇偶 | ||
2020110 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 19 | 21 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 503 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5:2 | 28 | 692 | 奇偶奇偶奇奇奇 | ||
2020111 | 01 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 30 | 16 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 504 | 16 | 2 | 6 | 4:3 | 1 | 29 | 693 | 奇奇奇偶偶奇偶 | ||
2020112 | 04 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 505 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5:2 | 30 | 694 | 偶偶奇奇奇奇奇 | ||
预选区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||
统计类型 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 特别号 | 基本号码奇偶比 | 基本号码奇偶排序 | |||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
出现总次数 | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 15 | 7 | 3 | 2 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 505 | 17 | 12 | 10 | 10 | 17 | 30 | 694 | |||||||||||
最大连出值 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
参考说明
1、奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。
2、奇数:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29;偶数:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版 版权所有 | 客服邮箱:kf@88pyob.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188fun88手机版网郑重提示:fun88手机版有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版