期号 | 0路尾号 | 1路尾号 | 2路尾号 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0尾号 | 3尾号 | 6尾号 | 9尾号 | 1尾号 | 4尾号 | 7尾号 | 2尾号 | 5尾号 | 8尾号 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 33 | 6 | 16 | 26 | 9 | 19 | 29 | 1 | 11 | 21 | 31 | 4 | 14 | 24 | 7 | 17 | 27 | 2 | 12 | 22 | 32 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||
2020117 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 19 | 1 | 16 | 6 | 09 | 1 | 13 | 2 | 3 | 20 | 23 | 2 | 1 | 3 | 07 | 5 | 27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 08 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2020118 | 1 | 3 | 30 | 5 | 13 | 9 | 33 | 2 | 1 | 26 | 1 | 19 | 14 | 3 | 11 | 21 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020119 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 33 | 3 | 2 | 1 | 09 | 1 | 15 | 01 | 1 | 22 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 22 | 32 | 3 | 11 | 4 | 2 | 13 | 28 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2020120 | 10 | 5 | 2 | 03 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 09 | 2 | 16 | 01 | 2 | 23 | 26 | 04 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 02 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2020121 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 06 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 | 1 | 3 | 21 | 27 | 04 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 02 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2020122 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 31 | 1 | 6 | 24 | 5 | 17 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2020123 | 3 | 8 | 5 | 03 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26 | 3 | 19 | 29 | 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2020124 | 4 | 20 | 6 | 1 | 6 | 15 | 33 | 3 | 16 | 1 | 4 | 19 | 29 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2020125 | 5 | 1 | 30 | 2 | 7 | 16 | 1 | 4 | 16 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 31 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 05 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2020126 | 6 | 2 | 1 | 03 | 8 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 14 | 4 | 07 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2020127 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 26 | 7 | 19 | 3 | 01 | 9 | 6 | 31 | 04 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2020128 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 23 | 4 | 7 | 16 | 26 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 15 | 7 | 08 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2020129 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 33 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 01 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12 | 02 | 3 | 10 | 10 | 05 | 15 | 8 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2020130 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 09 | 3 | 29 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 17 | 13 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 08 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2020131 | 3 | 7 | 30 | 5 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 26 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 27 | 2 | 5 | 22 | 12 | 2 | 2 | 10 | 08 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2020132 | 4 | 8 | 1 | 6 | 14 | 23 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 01 | 11 | 11 | 5 | 04 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2020133 | 5 | 9 | 2 | 03 | 15 | 23 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 19 | 29 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 27 | 4 | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2020134 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 26 | 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 02 | 2 | 22 | 15 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2021001 | 1 | 20 | 4 | 03 | 13 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 31 | 3 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 02 | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 14 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2021002 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 06 | 8 | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 7 | 7 | 25 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2021003 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 06 | 16 | 1 | 09 | 4 | 29 | 5 | 5 | 16 | 2 | 5 | 5 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2021004 | 2 | 3 | 7 | 03 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 6 | 16 | 07 | 17 | 5 | 02 | 6 | 22 | 2 | 9 | 9 | 2 | 08 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2021005 | 3 | 4 | 30 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 26 | 09 | 6 | 2 | 7 | 7 | 18 | 31 | 7 | 14 | 17 | 07 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2021006 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 06 | 3 | 26 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 19 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 22 | 4 | 11 | 11 | 25 | 08 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2021007 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 21 | 2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 02 | 12 | 1 | 32 | 12 | 12 | 25 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2021008 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 01 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 07 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05 | 13 | 1 | 2 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2021009 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 04 | 1 | 24 | 07 | 5 | 10 | 02 | 2 | 3 | 32 | 1 | 14 | 25 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2021010 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 33 | 4 | 7 | 4 | 5 | 19 | 7 | 01 | 11 | 3 | 5 | 04 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 32 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021011 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 23 | 33 | 5 | 16 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 05 | 16 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021012 | 1 | 20 | 7 | 03 | 10 | 1 | 1 | 06 | 1 | 26 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
预选区 | 10 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 33 | 6 | 16 | 26 | 9 | 19 | 29 | 1 | 11 | 21 | 31 | 4 | 14 | 24 | 7 | 17 | 27 | 2 | 12 | 22 | 32 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||
出现总次数 | 1217 | 1276 | 1294 | 1310 | 1295 | 1157 | 1083 | 1247 | 1195 | 1380 | 1200 | 1240 | 1205 | 1305 | 1177 | 1226 | 1171 | 1296 | 1306 | 1182 | 1321 | 1336 | 1260 | 1246 | 1243 | 1286 | 1319 | 1278 | 1177 | 1207 | 1262 | 1282 | 1187 | |||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 40 | 42 | 32 | 32 | 28 | 25 | 36 | 28 | 34 | 27 | 28 | 27 | 33 | 26 | 30 | 33 | 31 | 45 | 33 | 25 | 24 | 29 | 26 | 26 | 30 | 42 | 24 | 29 | 32 | 40 | 34 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
当前遗漏 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
预选区 | 10 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 33 | 6 | 16 | 26 | 9 | 19 | 29 | 1 | 11 | 21 | 31 | 4 | 14 | 24 | 7 | 17 | 27 | 2 | 12 | 22 | 32 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 28 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||
0尾号 | 3尾号 | 6尾号 | 9尾号 | 1尾号 | 4尾号 | 7尾号 | 2尾号 | 5尾号 | 8尾号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0路尾号 | 1路尾号 | 2路尾号 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区 | 10 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 33 | 6 | 16 | 26 | 9 | 19 | 29 | 1 | 11 | 21 | 31 | 4 | 14 | 24 | 7 | 17 | 27 | 2 | 12 | 22 | 32 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 19 | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 11 | 23 | 27 | 8 | 9 | 17 | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 16 | 12 | 17 | 14 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
当前遗漏 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
预选区 | 10 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 33 | 6 | 16 | 26 | 9 | 19 | 29 | 1 | 11 | 21 | 31 | 4 | 14 | 24 | 7 | 17 | 27 | 2 | 12 | 22 | 32 | 5 | 15 | 25 | 8 | 18 | 28 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||
0尾号 | 3尾号 | 6尾号 | 9尾号 | 1尾号 | 4尾号 | 7尾号 | 2尾号 | 5尾号 | 8尾号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0路尾号 | 1路尾号 | 2路尾号 | 012路 |
参考说明
1.[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;
2.[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;
3.[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;
4.[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;
5.[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8
Copyright © 9188fun88手机版网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪公网安备31010402000147
9188fun88手机版网郑重提示:fun88手机版有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版