期号 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
2021145 | 2 | 4 | 5 | 273 | 14 | 5 | 3 | 33 | 2 | 13 | 1 | 3 | 41 | 860 | 128 | 203 | 4 | 29 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 132 | 75 | 789 | 1 | 9 | 降 | ||||
2021146 | 9 | 0 | 1 | 274 | 15 | 6 | 1 | 34 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 861 | 129 | 204 | 5 | 30 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 133 | 76 | 790 | 升 | 10 | 1 | ||||
2021147 | 2 | 5 | 7 | 275 | 16 | 7 | 2 | 35 | 5 | 15 | 3 | 5 | 1 | 862 | 130 | 205 | 6 | 31 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | 134 | 77 | 791 | 1 | 11 | 降 | ||||
2021148 | 2 | 1 | 5 | 276 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 863 | 131 | 206 | 7 | 32 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 20 | 135 | 78 | 792 | 2 | 12 | 降 | ||||
2021149 | 8 | 7 | 8 | 277 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 7 | 3 | 864 | 132 | 207 | 8 | 33 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 21 | 7 | 79 | 793 | 3 | 13 | 降 | ||||
2021150 | 3 | 0 | 1 | 278 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 865 | 133 | 208 | 3 | 34 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 22 | 1 | 80 | 794 | 升 | 14 | 1 | ||||
2021151 | 8 | 2 | 6 | 279 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 866 | 134 | 209 | 1 | 35 | 3 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 14 | 23 | 2 | 81 | 795 | 升 | 15 | 2 | ||||
2021211 | 6 | 7 | 5 | 280 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 6 | 867 | 135 | 210 | 2 | 36 | 4 | 18 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 24 | 3 | 82 | 796 | 1 | 16 | 降 | ||||
2021212 | 0 | 1 | 2 | 281 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 868 | 136 | 2 | 3 | 37 | 5 | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14 | 1 | 25 | 4 | 83 | 797 | 2 | 平 | 1 | ||||
2021213 | 1 | 2 | 0 | 282 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 869 | 137 | 2 | 4 | 38 | 6 | 20 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 11 | 15 | 2 | 26 | 5 | 84 | 798 | 3 | 平 | 2 | ||||
2021214 | 2 | 8 | 1 | 283 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 9 | 870 | 138 | 1 | 5 | 39 | 7 | 21 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 27 | 6 | 85 | 799 | 升 | 1 | 3 | ||||
2021215 | 7 | 1 | 2 | 284 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 10 | 871 | 139 | 2 | 6 | 40 | 8 | 22 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | 4 | 28 | 7 | 86 | 800 | 1 | 2 | 降 | ||||
2021216 | 4 | 5 | 4 | 285 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 15 | 11 | 872 | 140 | 3 | 7 | 41 | 5 | 23 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 29 | 8 | 87 | 801 | 2 | 3 | 降 | ||||
2021217 | 5 | 4 | 7 | 286 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 16 | 12 | 873 | 141 | 4 | 8 | 42 | 1 | 24 | 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | 15 | 4 | 6 | 30 | 9 | 88 | 802 | 升 | 4 | 1 | ||||
2021218 | 5 | 3 | 0 | 287 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 874 | 142 | 5 | 9 | 43 | 5 | 25 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 8 | 16 | 1 | 7 | 31 | 10 | 89 | 803 | 升 | 5 | 2 | ||||
2021219 | 3 | 2 | 9 | 288 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 14 | 875 | 143 | 6 | 10 | 44 | 1 | 26 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 8 | 32 | 11 | 90 | 804 | 升 | 6 | 3 | ||||
2021220 | 1 | 2 | 7 | 289 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 19 | 15 | 876 | 144 | 7 | 11 | 45 | 2 | 27 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 33 | 12 | 91 | 805 | 1 | 7 | 降 | ||||
2021221 | 1 | 8 | 5 | 290 | 5 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 20 | 16 | 877 | 145 | 8 | 12 | 46 | 3 | 28 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 34 | 13 | 92 | 806 | 升 | 8 | 1 | ||||
2021222 | 0 | 2 | 8 | 291 | 6 | 9 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 878 | 146 | 9 | 13 | 47 | 4 | 29 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 5 | 11 | 35 | 14 | 93 | 807 | 升 | 9 | 2 | ||||
2021223 | 8 | 2 | 3 | 292 | 7 | 10 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 879 | 147 | 10 | 14 | 48 | 5 | 30 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 6 | 12 | 36 | 15 | 94 | 808 | 1 | 10 | 降 | ||||
2021224 | 9 | 3 | 7 | 293 | 8 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 19 | 880 | 148 | 11 | 15 | 49 | 6 | 31 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 37 | 16 | 95 | 809 | 2 | 平 | 1 | ||||
2021225 | 8 | 2 | 4 | 294 | 9 | 12 | 8 | 18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | 881 | 149 | 12 | 16 | 50 | 7 | 32 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 38 | 17 | 96 | 810 | 3 | 平 | 2 | ||||
2021226 | 5 | 0 | 9 | 295 | 10 | 13 | 9 | 19 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 882 | 150 | 13 | 17 | 51 | 8 | 33 | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 39 | 18 | 97 | 811 | 升 | 1 | 3 | ||||
2021227 | 3 | 5 | 7 | 296 | 11 | 14 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 883 | 151 | 14 | 18 | 52 | 9 | 34 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 16 | 40 | 19 | 98 | 812 | 1 | 2 | 降 | ||||
2021228 | 5 | 5 | 2 | 297 | 12 | 15 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 884 | 152 | 15 | 19 | 53 | 5 | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 17 | 41 | 20 | 99 | 813 | 2 | 3 | 降 | ||||
2021229 | 3 | 5 | 9 | 298 | 13 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 | 885 | 153 | 16 | 20 | 54 | 1 | 36 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 42 | 21 | 100 | 814 | 升 | 4 | 1 | ||||
2021230 | 7 | 7 | 5 | 299 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 886 | 154 | 17 | 21 | 55 | 2 | 37 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 43 | 22 | 101 | 815 | 1 | 5 | 降 | ||||
2021231 | 7 | 6 | 2 | 300 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 887 | 155 | 18 | 22 | 56 | 3 | 38 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 44 | 23 | 102 | 816 | 升 | 6 | 1 | ||||
2021232 | 7 | 7 | 9 | 301 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 | 888 | 156 | 19 | 23 | 57 | 4 | 39 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 1 | 3 | 15 | 2 | 45 | 7 | 103 | 817 | 1 | 7 | 降 | ||||
2021233 | 0 | 2 | 2 | 302 | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 889 | 157 | 2 | 24 | 58 | 5 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 16 | 3 | 46 | 1 | 104 | 818 | 2 | 平 | 1 | ||||
预选一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 13 | |||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 4 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 6 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 6 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 302 | 17 | 16 | 10 | 35 | 12 | 18 | 12 | 20 | 41 | 889 | 157 | 210 | 24 | 58 | 9 | 40 | 6 | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 | 21 | 17 | 18 | 46 | 135 | 104 | 818 | 3 | 16 | 3 | |||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 0 | 16 | 31 | 43 | 44 | 43 | 45 | 41 | 22 | 15 | 0 | 2 | 6 | 14 | 14 | 27 | 39 | 56 | 59 | 83 | 73 | 55 | 69 | 44 | 21 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 131 | 38 | 131 | |||||||
平均遗漏值 | 300 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 20 | 300 | 150 | 50 | 21 | 21 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | 27 | 60 | 150 | 300 | 2 | 7 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 302 | 47 | 36 | 25 | 35 | 32 | 36 | 31 | 45 | 75 | 889 | 157 | 210 | 70 | 58 | 46 | 40 | 20 | 31 | 14 | 14 | 21 | 14 | 24 | 39 | 42 | 88 | 135 | 153 | 818 | 4 | 39 | 6 | |||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
参考说明
1、组三:三个中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个都不相同(如:567)。
3、豹子:三个都相同(如:555)。
4、跨度:中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号785,跨度值为3(8-5=3)。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
10、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
11、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
12、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
13、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188fun88手机版网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪公网安备31010402000147
9188fun88手机版网郑重提示:fun88手机版有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售fun88手机版